《逃离鸭科夫》武器伤害数据与物品ID一览_uzi
2025-10-23 10:28 来源:西西软件下载 作者:佚名《逃离鸭科夫》中拥有不少种武器,比如ak47、格洛克等,下面为玩家们带来由“超神最佳MVP”分享的《逃离鸭科夫》武器伤害数据与物品ID一览,。

| type ID | 名称 | 伤害 | 口径 | 配件 |
| 238 | ak103 | 17 | 口径—AR | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 240 | ak47 | 16 | 口径—AR | 瞄具、枪口、握把、弹夹 |
| 242 | MF机枪 | 13 | 口径—AR | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 244 | RPK机枪 | 18 | 口径—AR | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 246 | VPO-101狙击枪 | 32 | 口径—狙击 | 瞄具、枪口、战术、弹夹 |
| 248 | 土质猎枪 | 40 | 口径—霰弹 | 枪口 |
| 250 | mp155 | 55 | 口径—霰弹 | 瞄具、枪口、枪托、战术 |
| 252 | ak47u | 12 | 口径—S | 瞄具、枪口、弹夹 |
| 254 | 格洛克 | 14 | 口径—S | 枪口 |
| 256 | mmg | 12.5 | 口径—AR | 瞄具、枪口、枪托、弹夹 |
| 258 | mp7 | 8.5 | 口径—S | 瞄具、枪口、握把、战术、弹夹 |
| 260 | uak45 | 9.2 | 口径—S | 枪口、枪托 |
| 262 | uzi | 14 | 口径—S | 瞄具、战术、弹夹 |
| 327 | RPG-7 | 10 | 口径—火箭弹 | |
| 391 | 方块枪 | 9 | 口径—能量 | |
| 407 | M107巴雷特狙击 | 45 | 口径—MAG | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 437 | vpo劳登改 | 33 | 口径—狙击 | 瞄具、枪口、战术、弹夹 |
| 652 | ADAR2-15 狙击枪 | 12 | 口径—AR | 瞄具、枪口、握把、枪托、弹夹 |
| 653 | StG77步枪 | 14 | 口径—AR | 枪口、握把、弹夹 |
| 654 | StG77A3步枪 | 14 | 口径—AR | 瞄具、枪口、握把、战术、弹夹 |
| 655 | MP5冲锋枪 | 12 | 口径—S | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 656 | SKS-45步枪 | 18 | 口径—L | 瞄具、枪口、枪托 |
| 657 | TOZ-66霰弹枪 | 45 | 口径—霰弹 | 枪口、握把、枪托 |
| 658 | TOZ-106霰弹枪 | 50 | 口径—霰弹 | 枪口、握把、枪托 |
| 659 | VPO-136 | 14 | 口径—AR | 瞄具、枪口、弹夹 |
| 680 | VSS步枪 | 14 | 口径—L | 瞄具、握把、枪托、弹夹 |
| 681 | AS Val步枪 | 12.5 | 口径—AR | 瞄具、握把、枪托、弹夹 |
| 682 | DT MDR-556步枪 | 15 | 口径—AR | 瞄具、枪口、战术、弹夹 |
| 683 | DT MDR-762步枪 | 19 | 口径—L | 瞄具、枪口、握把、战术、弹夹 |
| 733 | 带电MP7冲锋枪 | 7.5 | 口径—S | 瞄具、枪口、握把、战术、弹夹 |
| 734 | Bizon-2 | 10 | 口径—S | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术 |
| 735 | PPSH冲锋枪 | 10 | 口径—S | 瞄具、握把、枪托、弹夹 |
| 736 | SR-3M冲锋枪 | 11 | 口径—S | 枪口、枪托、战术、弹夹 |
| 737 | Vector 冲锋枪 | 9 | 口径—S | 瞄具、枪口、枪托、战术、弹夹 |
| 780 | M700狙击枪 | 34 | 口径—狙击 | 瞄具、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 781 | Mosin-Nagant步枪 | 30 | 口径—狙击 | 瞄具、枪口 |
| 782 | SV-98狙击枪 | 38 | 口径—狙击 | 瞄具、枪口、握把、枪托、弹夹 |
| 783 | TT-33手枪 | 11 | 口径—S | 枪口、弹夹 |
| 784 | PM手枪 | 12.5 | 口径—S | 战术、弹夹 |
| 785 | 沙漠之鹰 | 28.5 | 口径—MAG | 瞄具、枪口、战术、弹夹 |
| 786 | M1A 步枪 | 26 | 口径—L | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术 |
| 787 | M14步枪 | 27 | 口径—L | 瞄具、枪口、握把、弹夹 |
| 788 | MCX Spear步枪 | 21 | 口径—L | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 862 | 带火AK-47步枪 | 17 | 口径—AR | 瞄具、枪口、握把、枪托、战术、弹夹 |
| 876 | MP-155 ULTIMA霰弹枪 | 60 | 口径—霰弹 | 瞄具、枪口、枪托、战术 |
以上就是《逃离鸭科夫》武器伤害数据与物品ID一览的全部内容了,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请及时联系本站删除,更多相关uzi的攻略资讯,请关注收藏西西软件下载站。
下一篇:返回列表