《寄生前夜:第三次生日》全武器+入手方法一览表_寄生前夜:第三次生日
2025-10-20 09:33 来源:西西软件下载 作者:佚名《寄生前夜:第三次生日》枪械的全部解锁需要在各难度各章节有枪符号的NPC处OD后取得
武器和配件的购买需要相应武器的熟练度达到规定要求
手枪
| 名称 | 讲授 | 代价 | 入手条件 |
|
M17GC |
ODキルしやすい | 1800 | 2 |
| M22GC | ODキルしやすい | 3600 | H 5 |
| M22G G4 | ODキルしやすい | 5400 | D 2 |
| .45auto A1 | 攻撃力がある | 2880 | 4 |
| .45auto sfa | 攻撃力がある | 5760 | H 4 |
| SBI4.3 cmp | 攻撃力がある | 8640 | D 3 |
| SZ239 | 射程が長い | 5760 | H 1 |
| SZ229 | 射程が長い | 5400 | D 1 |
| SZ220 SA0 | 射程が長い | 7200 | G 1 |
| MP10 3IN | 弾数は少ないが、一発の威力が特别に高い | 1800 | 0 |
| 686SEALs | 弾数は少ないが、一発の威力が特别に高い | 7920 | H 5 |
| Hunter500 | 弾数は少ないが、一発の威力が特别に高い | 11520 | G 3 |
步枪
| 名称 | 讲授 | 代价 | 入手条件 |
| CR15 C. | 標準的アサルトライフル | - | 初期装备 |
| MfA1 | 標準的アサルトライフル | 4400 | 5 |
| Mf SOPMOD | 標準的アサルトライフル | 11200 | H 5 |
| RK-47 | 威力は高いが、命中精度が悪い | 3200 | 3 |
| RK-101 | 威力は高いが、命中精度が悪い | 8800 | H 4 |
| RK SOPMOD | 威力は高いが、命中精度が悪い | 9600 | D 3 |
| S556SWAT | ODキルしやすい | 2000 | 1 |
| S552 | ODキルしやすい | 6400 | H 3 |
| S550 | ODキルしやすい | 6000 | D 2 |
| FNHC | リバレーションゲージが溜まりやすい | 13200 | D 1 |
| Mk.16 | リバレーションゲージが溜まりやすい | 8000 | G 1 |
| Mk.17 | リバレーションゲージが溜まりやすい | 8000 | G 2 |
散弹枪
| 名称 | 讲授 | 代价 | 入手条件 | |
| R1100P | 一撃の威力がとても高い。ODキルしやすい寄生前夜:第三次生日。 | 3000 | 1 | |
| R11-96P | 一撃の威力がとても高い。ODキルしやすい寄生前夜:第三次生日。 | 6600 | 5 | |
| RSP10 | 一撃の威力がとても高い。ODキルしやすい。 | 9000 | D 2 | |
| M102T | 一撃の威力がとても高い。 | 威力は落ちるが、所持段数が多い。 | 3000 | 4 |
| M103T | 一撃の威力がとても高い。 | 威力は落ちるが、所持段数が多い。 | 13200 | H 5 |
| M1014 | 一撃の威力がとても高い。 | 威力は落ちるが、所持段数が多い。 | 14400 | D 3 |
| FSA12 | 一撃の威力がとても高い。攻撃力がある | 6000 | H 3 | |
| FSA15 | 一撃の威力がとても高い。攻撃力がある | 9000 | D 1 | |
| FSA15 IC | 一撃の威力がとても高い。攻撃力がある | 19200 | G 4 搜查实绩 |
偷袭枪
| 名称 | 讲授 | 代价 | 入手条件 |
| HK3SPR1 | 近接用武器。 | 6000 | 2 |
| PSPR-1 | 近接用武器。 | 19200 | H 2 |
| PSPR-1 GB | 近接用武器。 | 38400 | G 2 搜查实绩 |
| CR10SASS | とてもODキルしやすい。6000 | 3 | |
| Mk.11 Mod0 | とてもODキルしやすい。26400 | H 4 | |
| SR110 | とてもODキルしやすい。28800 | D 3 | |
| B82A1 | 一撃の威力が高い。 | 12000 | 4 |
| AIS50 | 一撃の威力が高い。 | 18000 | D 2 |
| XM109 | 一撃の威力が高い。 | 38400 | G 2 |
榴弹枪
| 名称 | 讲授 | 代价 | 入手条件 |
| AG320 | 爆風で周囲の敵にダメージを与える | 8000 | 2 |
| AG-C | 爆風で周囲の敵にダメージを与える | 35200 | H 3 |
| RG140 | 爆風で周囲の敵にダメージを与える | 52800 | D 5 |
特殊武器
| 名称 | 讲授 | 代价 | 入手条件 |
| M249 | 连射可能武器 | 66000 | 1周目 |
| Mk.46 Mod0 | 连射可能武器 | - | 3周目 |
| Mk.46 Mod0 | 连射可能武器 | - | 6周目 |
| PILE BANKER | - | - | 取得全武器及配件 |
| Blaze Edge | - | - | 联动和Lightning Custom同时入手 |
以上就是《寄生前夜:第三次生日》全武器+入手方法一览表的全部内容了,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请及时联系本站删除,更多相关寄生前夜:第三次生日的攻略资讯,请关注收藏西西软件下载站。
下一篇:返回列表