牧场物语双子村捕鱼地点一览_牧场物语双子村
2025-10-05 18:49 来源:西西软件下载 作者:佚名全部鱼种的捕鱼时间、季节以及售价
地点一览:
○ :靠近此花村一侧的浅滩
● :靠近蓝玲村一侧的浅滩
☆ :以上任何地点
| 日文名称 | 中文名称 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 价格(5星) | 备注 |
| チビアユ | 小香鱼 | ○ | ○ | 70 | |||
| チビイワナ | 小红点鲑 | ☆ | 70 | ||||
| チビウナギ | 小鳗鱼 | ☆ | 70 | 晚间18时后 | |||
| チビギル | 小蓝鳃鱼 | ☆ | 70 | ||||
| チビコイ | 小鲤鱼 | ○ | ○ | 70 | |||
| チビサワガニ | 小河蟹 | ○ | ● | ● | 70 | 晚间18时后 | |
| チビシシャモ | 小柳叶鱼 | ● | ● | 70 | |||
| チビシャンガニ | 小山蟹 | ○ | 70 | 晚间18时后 | |||
| チビシラウオ | 小银鱼 | ● | ○ | 70 | |||
| チビドジョウ | 小泥鳅 | ☆ | ☆ | 70 | |||
| チビバス | 小鹿鱼 | ☆ | 70 | ||||
| チビハゼ | 小弹涂鱼(小虎鱼) | ● | 70 | ||||
| チビフナ | 小鲫鱼 | ○ | ☆ | ● | 70 | ||
| チビマス | 小鳟鱼 | ○ | ● | 70 | |||
| チビメダカ | 小青鳉鱼 | ☆ | ☆ | ☆ | 70 | ||
| チビヤマメ | 小马苏鲑鱼 | ☆ | 70 | ||||
| チビワカサギ | 小公鱼 | ☆ | 70 | ||||
| アオサワガニ | 蓝河蟹 | ● | 80 | 晚间18时后 | |||
| サワガニ | 河蟹 | ○ | ☆ | ○ | 50 | 晚间18时后 | |
| シラウオ | 银鱼 | ● | ○ | 190 | |||
| ハゼ | 弹涂鱼(虎鱼) | ☆ | 50 | ||||
| メダカ | 青鳉鱼 | ☆ | ☆ | ☆ | 50 | ||
| ワカサギ | 公鱼 | ● | ○ | 330 | |||
| 黄のすてき | 黄色宝珠 | ○ | ● | - - | 雨天 | ||
| 青いすてき | 青色宝珠 | ○ | ● | - - | 雨天 |
【普通钓竿垂钓图鉴-共22种】
地点一览:
A:东2区上侧钓场
B:东2区下侧钓场
C:山顶右侧地图钓场
D:山顶左侧地图钓场
| 日文名称 | 中文名称 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 价格(5星) | 备注 |
| チビサケ | 小鲑鱼 | C | 420 | ||||
| チビスズキ | 小鲈鱼 | B | 700 | ||||
| チビライギョ | 小鳢鱼 | BD | 500 | ||||
| アユ | 鲇鱼 | C | C | C | 240 | ||
| イワナ | 红点鲑 | A | A | A | 580 | ||
| コイ | 鲤鱼 | B | B | B | B | 840 | |
| コモチシシャモ | 母柳叶鱼 | A | A | 810 | |||
| サバ | 青花鱼 | D | 1960 | 大雪日 | |||
| シシャモ | 柳叶鱼 | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 330 | |
| シラウオ | 银鱼 | C | C | C | 190 | ||
| ドジョウ | 泥鳅 | BD | BD | 610 | |||
| ハゼ | 弹涂鱼(虎鱼) | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 280 | |
| フナ | 鲫鱼 | C | C | C | 560 | ||
| ブラックバス | 黑鹿鱼 | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 280 | |
| ブルーギル | 蓝鳃鱼 | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 250 | |
| マス | 鳟鱼 | CD | CD | CD | 560 | ||
| ヤマメ | 马苏鲑鱼 | A | A | A | 610 | ||
| ライギョ | 鳢鱼 | C | C | C | 580 | ||
| ワカサギ | 公鱼 | BCD | 330 | ||||
| 手紙入りのビン | 装信的瓶子 | B | 200 | 晴天 | |||
| 傳說の宝 | 传说的宝藏 | B | 2000 | 晴天 | |||
| 古代魚の化石 | 古代鱼化石 | B | 4000 | 晴天 |
【奇迹钓竿垂钓图鉴-共27种】
ワンダー釣り竿(奇迹钓竿)在游戏后期通过特殊事件获得,利用此钓竿方可钓到一些意想不到的玩家们伙!
地点一览:
A:东2区上侧钓场
B:东2区下侧钓场
C:山顶右侧地图钓场
D:山顶左侧地图钓场
| 日文名称 | 中文名称 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 价格(5星) | 备注 |
| チビザメ | 小虎鲨 | AB | 420 | 台风天 | |||
| ウツボ | 鳗鳝 | B | 1960 | 大雪天 | |||
| ウナギ | 鳗鱼 | AC | AC | 720 | |||
| カツオ | 鲣鱼 | ABC | 2800 | 台风天 | |||
| コモチサケ | 母鲑鱼 | C | 1060 | ||||
| サケ | 鲑鱼 | AD | AD | 920 | |||
| スズキ | 鲈鱼 | BC | BC | BC | 860 | ||
| ヒラメ | 比目鱼 | AB | 2800 | 大雪天 | |||
| マグロ | 金枪鱼 | C | 2800 | 台风天 | |||
| マンボウ | 翻车鱼 | D | 4200 | 台风天 | |||
| デカアユ | 大鲇鱼 | C | C | 890 | |||
| デカイワナ | 大红点鲑 | B | 980 | ||||
| デカウナギ | 大鳗鱼 | AC | 920 | ||||
| デカシラウオ | 大银鱼 | B | 840 | ||||
| デカスズキ | 大鲈鱼 | BC | 950 | ||||
| デカドジョウ | 大泥鳅 | BD | 840 | ||||
| デカハゼ | 大弹涂鱼(大虎鱼) | A | 840 | ||||
| デカフナ | 大鲫鱼 | C | 840 | ||||
| デカバス | 大鹿鱼 | A | 560 | ||||
| デカギル | 大蓝鳃鱼 | A | 560 | ||||
| デカマス | 大鳟鱼 | CD | CD | 720 | |||
| デカメダカ | 大青鳉鱼 | D | 840 | ||||
| デカヤマメ | 大马苏鲑鱼 | A | 920 | ||||
| デカライギョ | 大鳢鱼 | AB | 840 | ||||
| デカワカサギ | 大公鱼 | C | 700 | ||||
| 緑のすてき | 绿色宝珠 | B | - - | 下雨天 | |||
| 紫のすてき | 紫色宝珠 | D | - - | 下雪天 |
以上就是牧场物语双子村捕鱼地点一览的全部内容了,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请及时联系本站删除,更多相关牧场物语双子村的攻略资讯,请关注收藏西西软件下载站。
下一篇:返回列表